コロンビア地震
II 被災現地での活動
救助活動の総括 活動現場の概要
救助活動内容(1) (2) (3)
3.救助活動内容(2)
2 第2日目
昨日に引き続き、要救助者の情報をもとに第4現場で活動を行うとともに、情報が誤報だったことから、速やかに第1現場に転戦した。
(1)第4現場 1月28日(水)
建物概要 | 耐火造4階建 1F倉庫(コーヒー豆) 2F~4F共同住宅 | |
---|---|---|
現場状況 | 地震発生時に倒壊し、アパートの居住者3~4名が逃げ遅れたもの。 | |
救助 | 28日は救助なし。 | |
時間経過 | 28日 11:43 |
第4現場到着。到着時、重機による瓦礫の除去作業が開始されており、既に2名の遺体が発見されていた。 更に1名ありの情報を基に活動を決定。 |
11:50 | 資器材の点検・準備 | |
12:00 | 地元の消防隊と打合わせ、作業を引継ぎ活動開始。 | |
12:25 | 活動現場付近で、救急事案発生。IRT隊員対応(下表参照) | |
12:27 | コロンビア赤十字チームの救助犬により検索を実施し、反応あり。 | |
12:40 | 電磁波人命探査機(シリウス)による検索活動実施。 | |
13:00 | 現場で活動していた重機と連携し活動を実施。 | |
16:30頃 | 関係者情報で、残り1名の要救助者は病院へ入院中の模様。 | |
17:00 | 家族情報により入院を確認。作業打ち切り。資器材を撤収し第1現場へ転戦。 | |
活動概要 | 地元活動隊の情報により、要救助者が更に1名いることを確認。大きな瓦礫を一部除去後、救助犬の投入を決定した。 シリウス・アルメニア赤十字救助犬の情報を基に検索箇所を特定し、更に前日除去不能であった巨大な梁等を、日本チームと現地の重機の連携により少しずつ排除しつつ、画像探索機等により検索活動を実施したが、要救助者は発見できなかった。 家族情報により当該要救助者の入院を確認。活動を打ち切る。 【その他】 14:50頃警察チームの情報により、付近の建物が倒壊、逃げ遅れ有りの情報により、消防チーム第1班が転戦するが誤報と判明。 |
|
活動困難性 |
|
|
使用資器材 | 画像探索機(ボーカメ)×1、音響探知器×1、電磁波人命探査機(シリウス)×1、ストライカー×1、削岩機×1、エンジンカッター×1、油圧カッター×1、ショベル、ツルハシ、大ハンマー、ペンチ、携帯無線機(150Mhz)×4 |
(2)第4現場付近、救急事象
状況 | 第4現場活動中に、周囲にいた民間人が卒倒したもの。 | |
---|---|---|
傷病者 | 男1名(30才位)、てんかん性の発作の模様。 | |
時間経過 | 12:25 | 第4現場で活動中に、コロンビア赤十字救助犬の吠える声等により、男性1名が卒倒しているのを覚知。 IRT隊員4名により、容体観察・救急処置実施。 |
12:28 | 地元救急隊の担架に収容。引き継ぎ完了。 | |
活動概要 | 容体観察: 全身痙攣、口から泡、目は白目、脈拍80、呼吸困難、レベル30 処置: 気道確保(仰臥位)で頭部後屈下顎挙上。 効果: 処置後、全身痙攣が治まり、呼吸回復。 |
巨大な梁にワイヤー通し穴を設定
(1月28日 12時10分頃)
2台の重機で連携した瓦礫の除去
2台の重機のワイヤーで引きずり出す作業
(1月28日 12時10分頃)
救助犬による検索
(1月28日 12時30分頃)
(3)第1現場
建物概要 | 耐火造12階建 1F事務所 2F~12Fホテル | |
---|---|---|
現場状況 | 地震発生後、しばらくして倒壊したものであり、建物正面の通りにいた他の倒壊建物の見物人複数が下敷きになったもの。 | |
救助 | 男1名(30才位)死亡 | |
時間経過 | 28日 17:35 |
第4現場から転戦し第1現場到着、情報収集開始。 |
17:40 | 既に現場対応中のリラサルダ県サンタロサ・デ・カバルの消防隊から資機材支援要請があったため、削岩機等の資機材及び人員を含めた、共同作業を実施する事に決定。IRTの人員を投入し活動開始。 | |
18:13 | 路上部分から男1名救助完了、現場救護所へ搬送開始。 | |
~検索活動継続~ | ||
18:20 | サンタロサ消防隊と翌日の活動について打合わせ。 | |
19:00 | 日没のため資機材撤収、現場引き揚げ。 | |
活動概要 | IRTが現着した時は、要救助者の上半身(伏臥位)がサンタロサ消防隊により出されており、下半身を挟むように被さっている煉瓦ブロック壁の除去に難航している状況であった。 IRTはサンタロサ消防隊長の要請により、人員・資機材を投入しての共同作業を実施。IRTの活動により最後の煉瓦ブロック壁を粉砕しつつ除去に成功。救助完了。 |
|
活動困難性 |
|
第1現場における活動状況図
ドラッグ・ショベルで崩れ落ちる瓦礫を防いでいる。
要救助者の下肢をはさみ込んでいるブロック壁
この下に要救助者がいる