コロンビア地震
II 被災現地での活動
救助活動の総括 活動現場の概要
救助活動内容(1) (2) (3)
3.救助活動内容(1)
1 1日目
活動第1日目は2ヶ所の現場で活動し、2名を瓦礫の中から救助したが、残念ながら既に死亡していた。
第1日目の活動は、降りしきる冷たい雨の中、深夜1時過ぎまで続いた。
(1)第2現場 1月27日(水)
建物概要 | 耐火造2階建 1Fカフェ・文具店・登記所 2F共同住宅 | |
---|---|---|
現場状況 | 地震発生時に倒壊し、1階のカフェの客を中心に建物内にいた複数が逃げ遅れたもの。 | |
救助 | 男(40才位)死亡 | |
時間経過 | 15:30 | IRT現場到着。周囲の倒壊建物に関する情報収集開始。 |
16:00 | 救助活動開始。画像探索機・音響探知機等により要救助者の検索を行うとともに、重機を活用し人海戦術で瓦礫の排除を実施。 | |
17:10 | 1Fカフェ部分から男1名救助完了、現場救護所へ搬送。 | |
~検索活動継続~ | ||
活動概要 | 現場付近の区画を警備している軍等の情報により、要救助者の位置を特定、シリウスにより確認するも反応無し。 現場は空間が無いほど建物が倒壊しているため、大きな瓦礫は重機で排除し、削岩機・ストライカー等で対応可能なものは、人力で破砕・排除した。隙間が確認できた時点で、画像探索機で内部を確認しつつ、慎重に救助活動を実施。 大きな梁を重機で排除した際に、椅子に座った状態の要救助者の上半身を確認した。周囲瓦礫を排除した後にバスケット担架に収容し、赤十字の現場救護所に搬送した。 |
|
活動困難性 |
|
椅子に座った状態で発見された要救助者
(2)第4現場
建物概要 | 耐火造4階建 1F倉庫(コーヒー豆) 2F~4F共同住宅 | |
---|---|---|
現場状況 | 地震発生時に倒壊し、アパートの居住者3~4名が逃げ遅れたもの。 | |
救助 | 女1名(70才)死亡(死後3時間位か:地元救急隊情報) | |
時間経過 | 27日 20:20 |
第2現場において、JICA職員に生存者に関する情報が寄せられる。「本日の午前中まで、助けを求める声がしていた」との内容。 先遣隊2名を、JICA職員案内により現場確認のために派遣。 |
20:50 | 先遣隊現着、現地救助隊及びアルメニア、赤十字救助犬活動中。 本隊に、現場の位置及び状況を連絡。 |
|
20:58 | 本隊現着、地元の隊から活動引き継ぎ、救助犬の検索結果をもとに活動開始。 | |
22:12 | 画像探索機(ボーカメ)により、3F部分から要救助者確認。但し直接視認できるのは、直下階の血痕のみ。 | |
28日 0:14 |
要救助者の手が直接確認できるまで、瓦礫の排除に成功。触診呼びかけ等を行ったが生体反応無。 | |
0:43 | 身体全体の瓦礫の排除に成功。バスケット担架に収容開始。 | |
0:45 | 救助完了し搬出開始。現地赤十字の救急車へ引き渡し。 | |
1:15 | 現場引き揚げ。資器材撤収後にトラックに乗り宿舎へ。 | |
活動概要 | 第2現場から西方向へ約700mの地点の現場を確認。アルメニア赤十字救助犬2頭が活動中で、建物住人の情報も本日の午前中まで助けを求める声がしていたとのことであった。 救助犬の探索情報を基に、音響探知機により検索するが反応無し。関係者情報を基に位置を特定し、重機と手作業により瓦礫を排除しつつ、隙間が出来た時点で画像探査機による検索活動を実施した。 要救助者の身体の一部が発見できた時点で、ストライカー・削岩機により慎重に瓦礫の排除を実施。画像探索機(ボーカメ)による要救助者発見から2時間33分後に救助完了。 |
|
活動困難性 |
|
直上には崩れた梁等が覆い被さるようにある
第4現場における要救助者救出状況
要救助者の救助
(1月28日 0時45分頃)