トルコ共和国西部地震災害
災害の概要 派遣要請等 活動概要 主な使用資器材
生存者の救出活動状況 派遣隊員及び部隊編成等
今後の課題と検討事項 総括所感
2.派遣要請等
- (ア) 派遣要請
トルコ共和国で日本時間の8月17日早朝に発生した地震に対し、トルコ共和国から外務省に国際緊急援助隊の派遣要請があり、16時32分外務省から消防庁長官に国際消防救助隊の派遣要請があった。 - 派遣期間等
- (1) 派遣先
トルコ共和国ヤロヴァ県ヤロヴァ市 - (2) 派遣期間
平成11年8月17日(火)から平成11年8月24日(火)までの8日間 - (3) 旅程
第一次派遣隊 8月17日 21時55分(日本時間)成田発
第二次派遣隊 8月18日 12時00分( 〃 ) 〃
- (1) 派遣先
日時(現地時間) | 発 着 | 便 名 等 | |||
---|---|---|---|---|---|
往路 | 第一次派遣隊 | 8月17日 | 21:55(15:55) | 成田発 | エールフランス 273便 |
18日 | 11:25(5:25) | パリ着 | |||
18日 | 17:25(11:25) | パリ発 | エールフランス 2390便 | ||
18日 | 20:25(14:25) | イスタンブ-ル着 | |||
18日 | 21:37(15:37) | イスタンブ-ル発 | バス2台 | ||
18日 | 22:40(16:40) | イエニカプ港着 | |||
19日 | 0:00(18:00) | イエニカプ港発 | フェリ- | ||
19日 | 1:20(19:20) | ヤロヴァ港着 | |||
19日 | 1:28(19:28) | ヤロヴァ港発 | ミニバストラック | ||
19日 | 1:45(19:45) | 対策本部着 | |||
第二次派遣隊 | 8月18日 | 12:00(6:00) | 成田発 | エールフランス 275便 | |
19日 | 0:10(17:10) | パリ着 | |||
19日 | 2:00(20:00) | パリ発 | エールフランス 93便 | ||
19日 | 5:10(23:10) | イスタンブ-ル着 | |||
19日 | 6:10(0:40) | イスタンブ-ル発 | バス2台 | ||
19日 | 7:05(1:05) | イエニカプ港着 | |||
19日 | 9:25(3:25) | イエニカプ港発 | フェリ- | ||
19日 | 10:42(4:42) | ヤロヴァ港着 | |||
19日 | 10:50(4:50) | ヤロヴァ港発 | バス2台 | ||
19日 | 11:45(5:00) | 対策本部着 | |||
復路 | 8月23日 | 21:25(15:25) | イスタンブ-ル発 | KLM1614便 | |
24日 | 0:55(18:55) | アムステルダム着 | |||
24日 | 2:30(20:30) | アムステルダム発 | JAL 412便 | ||
24日 | 13:31(7:31) | 成田着 |
成田を出発する国際緊急援助隊
トルコ共和国地震災害 国際救助隊移動経路