マレーシア・ビル倒壊災害
はじめに マレーシア・ビル倒壊の災害状況
国際消防救助隊の構成 行動日程
救助活動を取り巻く環境 救助活動方針
救助活動概要 各国救助隊の状況 総括 最後に
3.行動日程
国際消防救助隊の行動日程は次のとおりであり、12月13日 19時20分頃クアラルンプール国際空港に到着し、直ちに白バイの先導によりビル倒壊現場(全景写真参照)に直行した。
月 日 | 時 間 | 活動内容 |
---|---|---|
12月13日 | 13時15分 | JAL723便で成田出発 |
19時20分 | クアラルンプール国際空港到着 | |
・・・ 以後の時間については現地時間 ・・・ | ||
21時00分 | ビル倒壊現場へ到着 | |
21時30分 | マレーシア政府と協議の結果、日本チームは倒壊建物の南側を担当 | |
23時45分 | 搬入資機材の点検、整備終了 | |
12月14日 | 0時40分 | 現場へ資機材搬送 今後の活動方針は、24時間態勢とし1班は活動、他の1班はチャーターバス内で仮眠 |
1時15分 | AブロックC棟(3棟のうちの倒壊した棟)をファイバースコープで第1回目の検索活動 | |
10時40分 | 車両1台を確認するも無人 | |
14時25分 | AブロックB棟(C棟に押しつぶされている)の4階、7階検索 | |
16時00分 | 活動態勢の変更(消防隊2個小隊、警察隊2個小隊 計4個小隊の交代制とした) | |
16時10分 | フランス救助隊との共同作業について協議したが、倒壊建物の中に多数の隊員が入れる状況ではないために当面は現行通りにすることと決定 | |
12月15日 | 0時00分 | AブロックB棟の5,6,7階をファイバースコープにより検索 |
8時00分 | AブロックB棟5階部分から進入し階段及びエレベーターホール周辺の確認 | |
10時30分 | アンワル副首相(当時)に状況報告 | |
12時50分 | シンガポール隊 AブロックB棟9階付近で頭部を発見し収容 | |
18時30分 | B棟7階部分に異臭あり、ファイバースコープで確認するも異常なし | |
20時15分 | マハティール首相が日本チーム救助隊現場視察(地元テレビ局中継) | |
12月16日 | 3時20分 | B棟5階中央部分の床コンクリートが一部崩壊したため建設用ジャッキで補強 |
13時00分 | B棟5階部分を削岩機で重量物を破壊、瓦礫を除去しファイバースコープで確認、同様に6,7階部分も確認するも発見できず | |
16時30分 | フランス救助隊からA棟に2名くらい生存者がいる模様の情報あり、日本救助隊もフランス救助隊に協力し検索活動の支援にあたる | |
23時00分 | マレーシア政府の現地本部の要請により、最後の手段として、AブロックB棟より直径80cmの銅管をドリルで掘削しながら挿入するため協力要請があり | |
12月17日 | 5時45分 | フランス救助隊の活動については、トンネル内部が一部崩壊したため活動を断念 |
6時35分 | マレーシア消防隊 銅管パイプの掘削挿入活動開始 | |
12時00分 | 銅管パイプ挿入活動中、約4m進んだ所で障害物にぶつかり掘削不能 | |
12時15分 | 日本救助隊、B棟4,5階部分を音響探知機により実施するも反応なし | |
12月18日 | 13時30分 | 資機材の整備、撤収 |
16時20分 | 資機材の展示 | |
12月19日 | 16時30分 | ビル倒壊現場で黙とう |
23時30分 | JAL724便でクアラルンプール国際空港出発 | |
・・・ 以後の時間については日本時間とする ・・・ | ||
12月20日 | 6時35分 | 成田到着 |
9時55分 | 自治省消防庁長官に帰国報告 |
「ハイランドタワー全景・手前が倒壊した建物」