フィリピン地震災害
はじめに フィリピン共和国地震災害の状況
国際消防救助隊の構成と携行資機材
行動日程 救助活動 尾崎統括官に聞く 隊員の手記
3.行動日程
国際消防救助隊の行動日程は表のとおりである。
主としてバギオ市を中心とした救助活動を行ったが、空港から被災地に着くまでに時間もかかり資機材の搬送に苦労が多かった。
月 日 | 時 間 | 活動内容 |
---|---|---|
7月18日 (水) |
10時20分 | 成田発 |
14時00分 | マニラ(ニノイ・アキノ空港)到着 | |
16時35分 | フィリピン航空中型機でサンフェルナンドに向けて出発 | |
17時20分 | サンフェルナンド空港到着 機材を整理して待機するも、被災地バギオへの輸送手段確保できず、当地宿泊を決定 機材を空港の倉庫を整理して搬入 |
|
7月19日 (木) |
5時30分 | 小型トラックに分乗してミラモンテホテル出発 |
6時00分 | サンフェルナンド空港到着 資器材をチェックして待機 |
|
9時10分 | 第1陣 団長以下11名と機材の一部(ファイバースコープ、音響探知機、削岩機)を携行し、フィリピン空軍のヘリ2機でバギオへ向けて出発 | |
9時25分 | バギオ空港到着 サンフェルナンドからマニラへ向かう避難民多数が空港の外まで溢れていた。 |
|
10時00分 | レスキュー・オペレーションセンター(市対策本部)到着 対策責任者の要請により、日本チームの担当場所は、ハイアットテラスホテルに決定 |
|
10時30分 | ハイアットテラスホテルに到着 中央部宿泊棟は2階以上が完全にクラッシュしており、西側宿泊棟はパンケーキ状の崩壊である 先着の米国及び比国チームと今までの救助活動状況及び日本チームの活動面についての協議を実施 |
|
10時40分 | 救助活動開始 西側宿泊棟4階に5歳くらいの女の子がいるとの情報で、音響探知機、削岩機、ファイバースコープを使い活動開始 |
|
11時30分 | 第2陣 7名到着(計18名) 余震が続き極めて危険な状況下で活動を行う |
|
12時30分 | 市災害対策本部の要請により、バギオ大学へ団長以下3名調査出向 要救助者なし |
|
16時07分 | 市災害対策本部の要請により救助手付かずのホテルロイヤルインヘ隊員を6名派遣 1、2階が完全にクラッシュしており、先着の米国チームが救助犬を使い検索活動中であったため、救助活動を協議し、日本チームは3階の床から削岩機で穴を開け、ファイバースコープで検索実施 要救助者なし |
|
21時00分 | ハイアットテラスホテルでの活動を終了し現場に機材整理・確保要員として隊員4名(テントで野営)を残し、日本人経営の白雲荘へ向かう 途中、道路が崩れ、橋脚部分で約5m崩れ一部通行不能のため歩いて橋を渡り、車を乗り継ぐ |
|
21時30分 | 白雲荘到着 建物は半壊している | |
7月20日 (金) |
8時10分 | 白雲荘からハイアットホテルに向けて出発 |
9時20分 | 第3陣 5名到着(団長+R22 計23名) 米国チームは引き揚げ 英国チームと活動について調整 日本チームは西側宿泊棟の西及び南側を担当 活動開始 |
|
9時45分 | NHKマニラ専属スタッフカメラマンが落下物により受傷 | |
11時30分 | 英国チームから壁体破壊の協力要請があり余震による落下危険が極めて高いため断わる | |
14時00分 | マンションハウスで各国チームの調整会議(団長以下3名出向) | |
15時00分 | 日本、英国、フィリピンで活動について協議 地下進入コースについて現場確認を行う 日本チームは3つのコースについて検討し建物図面により進入コースを確認したところ案内人との内容に大きな相違があるため断念 |
|
17時20分 | フィリピン指令官から、日本の活動方針について了解したので、ファイバースコープ等によるサーベイ的な検索を実施してほしいとの要請があった | |
18時00分 | 活動終了 34、64、74、84、94、104号室検索完了 |
|
21時00分 | テント内で22名宿泊 | |
22時20分 | テントの近くで銃声4発、2回の発砲事件発生、全員が跳び起きる | |
夜中 余震2回 | ||
7月21日 (土) |
7時00分 | 対策本部からの要請に基づき、南面のバルコニー部分の下階から検索開始 ロープブリッジを設定 全員で資材搬送 |
9時05分 | 災害対策本部からセントビンセントの救助要請 団長以下3名出向 バラック建のスラム街で7名死亡 救助の要なし |
|
11時00分 | 現地対策本部から活動要請 宿泊者の関係者からの情報に基づき、現地対策本部から106号室の検索要請あり 南側バルコニー部分から進入 がれきを除去しながらファイバースコープ等を活用(検索実施) |
|
13時00分 | 106号室リビングルームのソファーの下から赤茶色のバッグを発見。関係者に確認させたところ中に入っていた書類から、関係者の妻エルミネ氏の物であることが判明 | |
14時00分 | 団長以下3名 マンションハウスで医薬品の供与式に出向 | |
16時25分 | 強い余震。建物が大きくゆれて、ガレキが落下 全員106号室の現場へ駆けつける 日本チーム全員無事 |
|
7月22日 (日) |
8時30分 | 活動開始 56号室 |
9時00分 | 英国チームの音波探査のため、日本チームー時活動中止 | |
13時00分 | 現地災害対策本部の要請により、116号室のゲストルームにリゲール氏の子息(25歳)がいるとの情報が現場対策本部からあり、検索活動開始 | |
14時00分 | マンションハウスで調整会議 今後生存者救出の可能性はないであろうとのことで、フィリピン及び各国共に了解 フィリピン国責任者エレノア将軍から、活動に対し、心から感謝するとの発言があった 今後、各国チームによりバギオ市郊外の調査を要請したい旨、提案がなされた。各国了解 シンガポールチームから救助資器材を見学させてほしい旨の申し入れがあり了承した。 |
|
7月23日 (月) |
9時30分 | 資器材の一部を残し、撤収作業を行う |
9時50分 | 強烈な余震 | |
10時00分 | シンガポール隊、機材の見学に来る 展示機材 ・ファイバースコープ ・赤外線スコープ ・音響探知機 ・アークエアー ・レスキューツール |
|
13時30分 | 全員黙とう ハイアットテラスホテルをトラック隊で引き揚げる | |
14時00分 | バギオ空港到着 本日は輸送手段の確保ができない。 明日の朝以降になる (理由:被災者の食料輸送が優先) |
|
15時30分 | 白雲荘到着 | |
7月24日 (火) |
8時00分 | 白雲荘出発 |
8時15分 | バギオ空港到着 | |
9時35分 | バギオ空港発 (資材及び個人用トランクは別便) |
|
10時15分 | マニラ(ニノイ・アキノ)空港到着 | |
11時15分 | マンダリンホテル到着 | |
12時30分 | マニラ(ニノイ・アキノ)空港で個人携行品と、資器材の区分けをするため、空港からの連絡待ち(ホテル待機) 日本を出発して1週間ぶりにシャワーを浴びる |
|
7月25日 (水) |
17時05分 | アキノ大統領に会見。 日本チームの活動に対して感謝の言葉を述べられ、記念撮影。 |
7月26日 (木) |
7時45分 | 空港発 |
12時30分 | 成田到着 |